Gorzów __ statystyki __ 07 stycznia 2011

Crash testy

Moderator: Moderatorzy

Gość-1147
Młodzik
Posty: 622
Rejestracja: 13 czerwca 2007, 17:31
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.

Gorzów __ statystyki __ 07 stycznia 2011

Postautor: Gość-1147 » 07 stycznia 2011, 15:23

.

Gorzów w PLKK - "Indywidualne statystyki średnie" ---- według stanu na 07 stycznia 2011.

c s5 min PKT 2 c/w % 3 c/w % 1 c/w % za zo z as f fw s p b bo eval
Y. Leuchanka 10 7 23:11 14.4 4.7/8.9 53 0.2/0.5 40 4.4/5.5 80 4.1 5.6 9.7 0.5 2.7 4.8 3.9 1.0 0.3 0.6 16.4
J. Żurowska 15 15 26:57 11.7 3.7/7.7 49 0.6/1.9 31 2.5/2.8 88 1.7 3.3 5.0 1.4 2.1 2.6 2.7 1.9 0.5 0.2 12.2
S. Richards 15 1 21:30 11.0 3.5/6.5 53 0.1/1.1 12 3.7/4.4 83 0.5 2.1 2.7 4.1 2.5 3.5 2.2 1.7 0.3 0.1 12.7
J. Leedham 15 12 26:58 10.8 2.7/5.1 54 0.8/3.3 24 2.9/3.6 81 1.4 3.0 4.4 1.6 1.2 3.1 1.7 2.2 0.2 0.6 12.0
I. Piekarska 15 8 21:31 10.0 3.9/8.1 48 0.4/1.3 30 1.1/1.3 84 1.0 3.9 4.9 0.6 1.9 1.3 1.3 0.8 0.7 0.3 10.4
A. Skobel 15 13 23:56 7.4 1.9/3.9 50 0.7/1.9 39 1.3/1.8 74 0.9 1.5 2.5 1.1 0.9 1.6 1.3 1.7 0.3 0.1 8.2
K. Green 14 4 19:40 7.1 2.8/6.5 43 0.2/1.1 20 0.9/1.1 81 0.4 2.7 3.1 0.9 1.6 1.2 1.4 1.2 0.3 0.2 6.4
A. Kaczmarczyk 15 1 16:45 5.3 1.6/2.8 57 0.2/0.5 38 1.5/1.8 81 1.5 1.7 3.3 0.5 2.7 1.5 1.3 1.2 0.7 0.3 7.8
K. Dźwigalska 15 14 20:40 4.1 0.7/1.1 59 0.8/1.7 46 0.4/0.5 86 0.9 1.9 2.7 2.6 1.7 1.1 2.0 2.0 0.1 0.1 8.1
C. Trębicka 8 0 09:53 2.5 0.6/1.9 33 0.4/1.3 30 0.1/0.1 100 0.3 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1 1.0 0.6 0.0 0.0 0.6
A. Chaliburda 8 0 07:30 2.4 0.8/2.1 35 0.1/0.1 100 0.5/1.0 50 0.6 0.8 1.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3 0.1 0.1 1.9
S. Zachorska 1 0 03:19 0.0 0.0/1.0 0 0.0/0.0 0 0.0/0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
średnie ________21:00 8.1 2.5/5.1 50 0.4/1.4 31 1.8/2.2 81 1.2 2.5 3.7 1.4 1.74 1.99 1.78 1.41 0.35 0.23 9


Indywidualne statystyki sumaryczne
c s5 min PKT 2 c/w % 3 c/w % 1 c/w % za zo z as f fw s p b bo eval
J. Żurowska 15 15 404 176 56/115 48 9/29 31 37/42 88 25 50 75 21 31 39 41 28 8 3 183
S. Richards 15 1 323 165 52/98 53 2/17 11 55/66 83 8 32 40 62 37 52 33 25 4 1 191
J. Leedham 15 12 405 162 41/76 53 12/49 24 44/54 81 21 45 66 24 18 47 26 33 3 9 180
I. Piekarska 15 8 323 150 58/121 47 6/20 30 16/19 84 15 59 74 9 29 19 20 12 11 4 156
Y. Leuchanka 10 7 232 144 47/89 52 2/5 40 44/55 80 41 56 97 5 27 48 39 10 3 6 164
A. Skobel 15 13 359 111 29/58 50 11/28 39 20/27 74 14 23 37 17 14 24 20 26 5 1 123
K. Green 14 4 276 100 39/91 42 3/15 20 13/16 81 5 38 43 12 23 17 19 17 4 3 90
A. Kaczmarczyk 15 1 251 79 24/42 57 3/8 37 22/27 81 23 26 49 8 41 22 19 18 10 4 117
K. Dźwigalska 15 14 310 62 10/17 58 12/26 46 6/7 85 13 28 41 39 25 16 30 30 2 1 122
C. Trębicka 8 0 79 20 5/15 33 3/10 30 1/1 100 2 2 4 1 4 1 8 5 0 0 5
A. Chaliburda 8 0 60 19 6/17 35 1/1 100 4/8 50 5 6 11 2 5 5 5 2 1 1 15
S. Zachorska 1 0 3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy 3025 1188 367/740 49 64/208 30 262/322 81 172 366 538 200 254 290 260 206 51 33 1346




Gorzów w Eurolidze - "AVERAGE" ---- według stanu na 07 stycznia 2011.

Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
_________ M/A % M/A % M/A % M/A % _______________________________O _ D _ Tot
Leuchanka, Y. 6 31.0 6.2/12.2 50.7 6.0/11.7 51.4 0/1 33.3 3.3/4.0 83.3 2.7 6.5 9.2 1.2 4.5 1.8 0.3 2.7 15.8
Greene, K. 7 32.6 4.7/10.6 44.6 4.6/9.6 47.8 0/1 14.3 1.6/2.4 64.7 0.4 2.7 3.1 1.6 1.6 1.9 0.6 2.0 11.1
Richards, S. 8 28.3 3.4/9.4 36.0 2.9/8.0 35.9 1/1 36.4 2.5/3.4 74.1 1.0 2.0 3.0 3.3 2.1 1.5 0.1 2.5 9.8
Leedham, J. 8 31.1 2.9/7.8 37.1 2.0/4.5 44.4 1/3 26.9 1.9/2.5 75.0 0.6 2.6 3.3 1.1 1.8 2.3 0.3 2.3 8.5
Zurowska, J. 8 27.1 3.0/9.4 32.0 2.4/7.0 33.9 1/2 26.3 1.8/2.1 82.4 0.6 3.4 4.0 0.6 2.5 1.3 0.3 2.8 8.4
Piekarska, I. 8 16.5 2.9/6.0 47.9 2.6/4.1 63.6 0/2 13.3 1.1/1.4 81.8 1.5 2.4 3.9 0.1 1.9 0.8 0.3 2.1 7.1
Kaczmarczyk, A. 8 15.9 1.5/3.1 48.0 1.4/2.5 55.0 0/1 20.0 1.1/1.5 75.0 1.0 1.8 2.8 0.4 1.9 0.5 0.3 2.8 4.3
Skobel, A. 8 16.9 1.4/3.9 35.5 1.1/2.6 42.9 0/1 20.0 0.9/1.0 87.5 1.3 0.5 1.8 0.4 1.1 0.9 0.0 0.9 3.9
Dzwigalska, K. 8 13.9 0.6/2.5 25.0 0.6/1.4 45.5 0/1 0.0 0.0/0.0 0.0 0.4 1.4 1.8 0.9 0.6 1.0 0.1 1.8 1.3
Chaliburda, A. 1 7.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0/2 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TEAM ___________________________________________________________1.6 2.9 4.5 0.5 0.0
TOTAL 8 ________ 24.4/60.6 40.2 21.5/47.3 45.5 2.9/13.4 21.5 13.1/17.0 77.2 10.4 24.1 34.5 9.0 17.1 11.1 2.0 18.8 64.8


TOTAL
Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
Leuchanka, Y. 6 186 37/73 50.7 36/70 51.4 1/3 33.3 20/24 83.3 16 39 55 7 27 11 2 16 95
Greene, K. 7 228 33/74 44.6 32/67 47.8 1/7 14.3 11/17 64.7 3 19 22 11 11 13 4 14 78
Richards, S. 8 226 27/75 36.0 23/64 35.9 4/11 36.4 20/27 74.1 8 16 24 26 17 12 1 20 78
Leedham, J. 8 249 23/62 37.1 16/36 44.4 7/26 26.9 15/20 75.0 5 21 26 9 14 18 2 18 68
Zurowska, J. 8 217 24/75 32.0 19/56 33.9 5/19 26.3 14/17 82.4 5 27 32 5 20 10 2 22 67
Piekarska, I. 8 132 23/48 47.9 21/33 63.6 2/15 13.3 9/11 81.8 12 19 31 1 15 6 2 17 57
Kaczmarczyk, A. 8 127 12/25 48.0 11/20 55.0 1/5 20.0 9/12 75.0 8 14 22 3 15 4 2 22 34
Skobel, A. 8 135 11/31 35.5 9/21 42.9 2/10 20.0 7/8 87.5 10 4 14 3 9 7 0 7 31
Dzwigalska, K. 8 111 5/20 25.0 5/11 45.5 0/9 0.0 0/0 0.0 3 11 14 7 5 8 1 14 10
Chaliburda, A. 1 7 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 13 23 36 4 0
TOTAL 8 195/485 40.2 172/378 45.5 23/107 21.5 105/136 77.2 83 193 276 72 137 89 16 150 518





PLKK 2010/2011 - Tabela w dniu 07 stycznia 2011

Sezon - cały sezon, zestawienie średnie

Wybrano sortowanie wg: punkty
r. zespół m min pkt 2
c / w % 3
c / w % z gry
c / w % 1
c / w % zb
za / zo z a f fw s p b bo eval


1. KSSSE AZS PWSZ 15 202 79 24/49 49 4/14 30 29/63 45 17/21 81 11/24 36 13 16.93 19.33 17.33 13.73 3.4 2.2 90
2. Lotos Gdynia 15 202 74 22/47 47 5/17 29 27/64 42 15/19 79 11/24 35 15 16.87 18.73 16.33 12.27 3.6 2.53 84
3. Energa Toruń 15 202 72 21/44 47 4/16 27 25/60 42 17/23 74 9/25 34 14 19.87 21.33 16.47 10.93 3.07 2.53 77
4. Artego Bydgoszcz 15 203 72 22/48 44 4/14 31 26/62 41 15/20 75 9/23 32 13 20.53 19.8 14.67 9.2 1.4 2.33 71
5. Wisła Can - Pack Kraków 14 202 74 23/45 52 5/16 29 28/61 46 13/21 63 11/26 36 15 16.5 19.79 14.43 11.93 2.93 1.79 86
6. Super Pol Tęcza 15 200 69 21/47 44 4/15 29 25/62 41 14/18 77 9/24 33 13 20.6 17.4 14.73 9.07 2.8 2.4 71
7. CCC Polkowice 15 200 69 22/49 45 4/14 30 27/64 41 11/14 77 10/24 35 15 15.87 14.73 11.27 11.33 3.6 1.67 81
8. Widzew Łódź 15 200 64 19/46 40 5/16 28 23/62 37 13/17 74 9/23 33 12 19 18.07 17.8 9.47 1.8 3.4 59
9. PTS Lider Pruszków 15 200 64 20/46 43 3/14 25 24/60 39 13/19 68 10/24 34 10 19.67 18.07 16.93 10.47 3.27 2.6 62
10. INEA AZS Poznań 15 202 63 17/41 41 5/18 30 23/59 38 13/16 78 9/23 31 11 19.13 16.47 16 8.27 1.8 3.4 60
11. ŁKS Siemens AGD Łódź 15 202 62 18/42 44 4/15 25 22/57 39 14/19 73 9/26 35 13 15.53 17.87 20.4 7.73 2.13 1.8 59
12. Utex Row Rybnik 14 202 59 13/35 36 8/23 33 20/58 35 10/15 68 10/23 33 8 15.64 16.86 18 8.29 1.79 3.07 50
13. Odra Brzeg 14 202 59 16/39 39 5/19 25 21/59 34 12/17 73 8/20 28 9 19.93 16.14 17.71 8.79 1.64 3.43 46


Sezon - cały sezon, zestawienie sumaryczne

Wybrano sortowanie wg: punkty
r. zespół m min pkt 2
c / w % 3
c / w % z gry
c / w % 1
c / w % zb
za / zo z a f fw s p b bo eval

1. KSSSE AZS PWSZ 15 3025 1188 367/740 49 64/208 30 431/948 45 262/322 81 172/366 538 200 254 290 260 206 51 33 1346
2. Lotos Gdynia 15 3025 1117 334/707 47 73/250 29 407/957 42 230/289 79 171/361 532 224 253 281 245 184 54 38 1257
3. Energa Toruń 15 3025 1084 316/664 47 65/240 27 381/904 42 257/343 74 140/373 513 206 298 320 247 164 46 38 1157
4. Artego Bydgoszcz 15 3050 1074 325/727 44 67/210 31 392/937 41 223/294 75 132/346 478 193 308 297 220 138 21 35 1068
5. Wisła Can - Pack Kraków 14 2825 1038 326/626 52 66/224 29 392/850 46 188/298 63 153/357 510 215 231 277 202 167 41 25 1201
6. Super Pol Tęcza 15 3000 1038 317/709 44 65/221 29 382/930 41 209/271 77 139/357 496 191 309 261 221 136 42 36 1072
7. CCC Polkowice 15 3000 1028 335/742 45 66/217 30 401/959 41 160/207 77 156/363 519 223 238 221 169 170 54 25 1220
8. Widzew Łódź 15 3000 960 281/687 40 69/245 28 350/932 37 191/257 74 139/352 491 177 285 271 267 142 27 51 882
9. PTS Lider Pruszków 15 3000 954 304/692 43 51/204 25 355/896 39 193/282 68 153/355 508 145 295 271 254 157 49 39 929
10. INEA AZS Poznań 15 3025 952 257/615 41 82/270 30 339/885 38 192/245 78 133/339 472 169 287 247 240 124 27 51 905
11. ŁKS Siemens AGD Łódź 15 3025 927 275/624 44 56/224 25 331/848 39 209/285 73 136/387 523 188 233 268 306 116 32 27 887
12. Utex Row Rybnik 14 2825 828 176/484 36 110/324 33 286/808 35 146/214 68 139/317 456 113 219 236 252 116 25 43 696
13. Odra Brzeg 14 2825 819 219/551 39 69/272 25 288/823 34 174/237 73 117/279 396 124 279 226 248 123 23 48 639


------------------------------
10 ___ 16:42
.

Gość-1147
Młodzik
Posty: 622
Rejestracja: 13 czerwca 2007, 17:31
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.

Re: Gorzów __ statystyki __ 07 stycznia 2011

Postautor: Gość-1147 » 07 stycznia 2011, 21:52

krysti pisze:chyba troszkę nie ten dział ;) ... ten temat powinien być zamieszczony w dziale statystyki :P
Jest w "Testach", bo testowałem jaki to miałoby wygląd. :P
----------
23
.


Wróć do „Testy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość