Euroliga 2010 ____ statystyki po 1. rundzie

Moderatorzy: thomas72, kyS, tadziu

Gość-1147
Młodzik
Posty: 626
Rejestracja: 13 czerwca 2007, 17:31
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.

Euroliga 2010 ____ statystyki po 1. rundzie

Postautor: Gość-1147 » 27 listopada 2009, 17:10

.
Evale zawodniczek po 1. rundzie (średnia na 1 mecz rozegrany z udziałem danej zawodniczki). Jela Vidacić wyszła na parkiet w 4 spotkaniach, a pozostałe zawodniczki zagrały we wszystkich 5 meczach.

[ Evale obliczyłem - na podstawie danych zamieszczonych na stronie FIBAEurope - zgodnie z zasadami przyjętymi przez PLKK. ]


__________ _____ Eval ____________________________ minuty ________ punkty

Kaczmarczyk ____ 10,0 ______________________________ 25,6 __________ 9,4
Żurowska ________ 9,4 ______________________________ 26,4 _________ 10,0
Piekarska ________ 7,4 ______________________________ 24,4 __________ 8,6
Spencer __________ 7,0 ______________________________ 25,2 __________ 8,0
Sapova __________ 6,8 ______________________________ 28,6 _________ 11,6
Richards _________ 6,0 ______________________________ 25,0 __________ 7,8
Dureika __________ 4,6 ______________________________ 20,2 __________ 5,2
Vidacic __________ 2,5 ______________________________ 12,0 __________ 3,0
Dźwigalska _______ 1,4 ______________________________ 15,0 __________ 0,4



I jeszcze Evale czterdziestominutowe (średnia na 1 mecz).

__________ ____ Eval 40min. _______________________ minuty ______ punkty

Kaczmarczyk ____ 15,6 ______________________________ 25,6 __________ 9,4
Żurowska ________ 14,2 ______________________________ 26,4 ________ 10,0
Piekarska ________ 12,1 ______________________________ 24,4 __________ 8,6
Spencer __________ 11,1 ______________________________ 25,2 __________ 8,0
Richards _________ 9,6 ______________________________ 25,0 __________ 7,8
Sapova __________ 9,5 ______________________________ 28,6 _________ 11,6
Dureika __________ 9,1 ______________________________ 20,2 __________ 5,2
Vidacic __________ 8,3 ______________________________ 12,0 __________ 3,0
Dźwigalska _______ 3,7 ______________________________ 15,0 __________ 0,4

.

Wróć do „AZS-PWSZ Gorzów Wlkp.”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości