JUNIORKI STARSZE sezon 2007/2008
Moderator: Moderatorzy
.
Statystyki po zakończeniu 2. kwarty:
RMKS Rybnik
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
4. Gawęda Magdalena 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kurdziel Aleksandra 01:30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6. Mycio Paulina 00:49 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
7. Kaczorowska Justyna 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
8. Podleśny Sandra 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
9. Zientarska Małgorzata 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 10. Moszkowicz Sonia 20:00 1/4 25 0/0 0 0/0 0 1/1 2 1 2 1 0 0 2
» 11. Stanek Karolina 16:50 1/3 33 0/0 0 4/4 100 0/2 2 0 3 0 1 1 6
» 12. Głocka Barbara 20:00 3/8 37 0/0 0 0/0 0 0/3 3 1 1 1 1 0 6
» 13. Morawiec Aldona 20:00 0/1 0 0/1 0 1/4 25 0/4 4 0 1 0 8 0 1
» 14. Przekop Natalia 17:41 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0/3 3 1 1 2 4 0 4
15. Gozdawa Grajewska Lucyna 03:10 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 1 0 0
zespół 6/18 0/1 7/10 1/13 14 3 9 4 15 1 19
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
» 4. Strzelecka Katarzyna 12:39 0/3 0 0/2 0 0/0 0 2/1 3 2 0 1 2 0 0
» 5. Chaliburda Agata 14:23 4/6 66 0/0 0 5/6 83 2/2 4 1 2 1 0 1 13
6. Cieślak Marta 11:57 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0/3 3 3 0 1 1 0 2
» 8. Kaczmarczyk Agnieszka 11:54 1/4 25 0/0 0 3/4 75 1/2 3 3 3 1 0 0 5
10. Maruszczak Justyna 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rutkowska Emilia 13:11 2/2 100 1/2 50 0/1 0 0/1 1 0 2 1 0 0 7
15. Łodygowska Karolina 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 16. Trębicka Claudia 13:48 3/4 75 1/3 33 0/0 0 0/1 1 0 1 3 1 0 9
17. Głebocka Paula 06:18 0/0 0 0/3 0 2/2 100 0/0 0 0 2 0 0 0 2
19. Świencicka Paulina 00:32 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 20. Iwanowicz Magdalena 15:18 1/2 50 1/1 100 0/0 0 1/0 1 0 0 0 1 0 5
zespół 12/23 3/11 10/13 6/10 16 9 10 8 5 1 43
.
Statystyki po zakończeniu 2. kwarty:
RMKS Rybnik
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
4. Gawęda Magdalena 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kurdziel Aleksandra 01:30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6. Mycio Paulina 00:49 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
7. Kaczorowska Justyna 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
8. Podleśny Sandra 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
9. Zientarska Małgorzata 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 10. Moszkowicz Sonia 20:00 1/4 25 0/0 0 0/0 0 1/1 2 1 2 1 0 0 2
» 11. Stanek Karolina 16:50 1/3 33 0/0 0 4/4 100 0/2 2 0 3 0 1 1 6
» 12. Głocka Barbara 20:00 3/8 37 0/0 0 0/0 0 0/3 3 1 1 1 1 0 6
» 13. Morawiec Aldona 20:00 0/1 0 0/1 0 1/4 25 0/4 4 0 1 0 8 0 1
» 14. Przekop Natalia 17:41 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0/3 3 1 1 2 4 0 4
15. Gozdawa Grajewska Lucyna 03:10 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 1 0 0
zespół 6/18 0/1 7/10 1/13 14 3 9 4 15 1 19
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
» 4. Strzelecka Katarzyna 12:39 0/3 0 0/2 0 0/0 0 2/1 3 2 0 1 2 0 0
» 5. Chaliburda Agata 14:23 4/6 66 0/0 0 5/6 83 2/2 4 1 2 1 0 1 13
6. Cieślak Marta 11:57 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0/3 3 3 0 1 1 0 2
» 8. Kaczmarczyk Agnieszka 11:54 1/4 25 0/0 0 3/4 75 1/2 3 3 3 1 0 0 5
10. Maruszczak Justyna 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rutkowska Emilia 13:11 2/2 100 1/2 50 0/1 0 0/1 1 0 2 1 0 0 7
15. Łodygowska Karolina 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 16. Trębicka Claudia 13:48 3/4 75 1/3 33 0/0 0 0/1 1 0 1 3 1 0 9
17. Głebocka Paula 06:18 0/0 0 0/3 0 2/2 100 0/0 0 0 2 0 0 0 2
19. Świencicka Paulina 00:32 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 20. Iwanowicz Magdalena 15:18 1/2 50 1/1 100 0/0 0 1/0 1 0 0 0 1 0 5
zespół 12/23 3/11 10/13 6/10 16 9 10 8 5 1 43
.
.
Koniec meczu w Rybniku.
RMKS Rybnik __ 52:84 __ AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
_____ [12:25] [7:18] [11:11] [22:30] _____
(Claudia Trębicka – 18; Agata Chaliburda – 17; Agnieszka Kaczmarczyk – 13; Emilia Rutkowska – 10; Paula Głębocka – 8; Magdalena Iwanowicz - 7; Marta Cieślak – 7; Katarzyna Strzelecka - 4)
.
Koniec meczu w Rybniku.
RMKS Rybnik __ 52:84 __ AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
_____ [12:25] [7:18] [11:11] [22:30] _____
(Claudia Trębicka – 18; Agata Chaliburda – 17; Agnieszka Kaczmarczyk – 13; Emilia Rutkowska – 10; Paula Głębocka – 8; Magdalena Iwanowicz - 7; Marta Cieślak – 7; Katarzyna Strzelecka - 4)
.
.
Statystyki meczu w Rybniku.
RMKS Rybnik
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
4. Gawęda Magdalena 04:06 0/0 0 0/0 0 1/3 33 0/0 0 1 0 0 0 0 1
5. Kurdziel Aleksandra 09:38 4/7 57 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 2 0 8
6. Mycio Paulina 07:36 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/1 1 1 0 0 0 0 5
7. Kaczorowska Justyna 02:30 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
8. Podleśny Sandra 04:06 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 1 0 0 0 0 0 0
9. Zientarska Małgorzata 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 10. Moszkowicz Sonia 31:52 2/6 33 0/0 0 1/2 50 1/3 4 1 2 1 0 0 5
» 11. Stanek Karolina 32:44 3/6 50 0/0 0 9/9 100 0/3 3 0 3 0 1 1 15
» 12. Głocka Barbara 35:54 5/11 45 0/0 0 3/4 75 2/3 5 1 2 3 2 2 13
» 13. Morawiec Aldona 24:25 0/1 0 0/2 0 1/4 25 1/4 5 0 1 0 9 0 1
» 14. Przekop Natalia 30:54 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0/7 7 2 2 2 9 0 4
15. Gozdawa Grajewska Lucyna 16:15 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 4 0 2 0 0
zespół 16/36 1/6 17/26 4/22 26 7 15 6 25 4 52
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
» 4. Strzelecka Katarzyna 24:06 1/5 20 0/4 0 2/2 100 2/2 4 4 1 1 2 0 4
» 5. Chaliburda Agata 23:37 6/8 75 0/1 0 5/6 83 2/3 5 1 5 2 1 1 17
6. Cieślak Marta 22:25 2/3 66 1/1 100 0/0 0 0/5 5 4 3 3 2 0 7
» 8. Kaczmarczyk Agnieszka 20:39 5/10 50 0/0 0 3/4 75 3/4 7 5 4 1 0 0 13
10. Maruszczak Justyna 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rutkowska Emilia 26:14 2/5 40 2/3 66 0/1 0 1/3 4 2 3 1 2 0 10
15. Łodygowska Karolina 00:17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 16. Trębicka Claudia 31:48 6/8 75 2/6 33 0/0 0 0/1 1 1 1 5 3 0 18
17. Głebocka Paula 15:23 2/3 66 0/3 0 4/4 100 0/2 2 0 2 0 0 0 8
19. Świencicka Paulina 09:30 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 0 0 0 0
» 20. Iwanowicz Magdalena 26:01 1/3 33 1/1 100 2/2 100 2/0 2 1 1 1 1 0 7
zespół 25/46 6/19 16/19 10/20 30 18 23 14 11 1 84
.
Statystyki meczu w Rybniku.
RMKS Rybnik
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
4. Gawęda Magdalena 04:06 0/0 0 0/0 0 1/3 33 0/0 0 1 0 0 0 0 1
5. Kurdziel Aleksandra 09:38 4/7 57 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 2 0 8
6. Mycio Paulina 07:36 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/1 1 1 0 0 0 0 5
7. Kaczorowska Justyna 02:30 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
8. Podleśny Sandra 04:06 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 1 0 0 0 0 0 0
9. Zientarska Małgorzata 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 10. Moszkowicz Sonia 31:52 2/6 33 0/0 0 1/2 50 1/3 4 1 2 1 0 0 5
» 11. Stanek Karolina 32:44 3/6 50 0/0 0 9/9 100 0/3 3 0 3 0 1 1 15
» 12. Głocka Barbara 35:54 5/11 45 0/0 0 3/4 75 2/3 5 1 2 3 2 2 13
» 13. Morawiec Aldona 24:25 0/1 0 0/2 0 1/4 25 1/4 5 0 1 0 9 0 1
» 14. Przekop Natalia 30:54 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0/7 7 2 2 2 9 0 4
15. Gozdawa Grajewska Lucyna 16:15 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 4 0 2 0 0
zespół 16/36 1/6 17/26 4/22 26 7 15 6 25 4 52
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
zawodnik czas 2 pkt. % 3 pkt. % 1 pkt. % zb a/o zb as f p s b pkt
» 4. Strzelecka Katarzyna 24:06 1/5 20 0/4 0 2/2 100 2/2 4 4 1 1 2 0 4
» 5. Chaliburda Agata 23:37 6/8 75 0/1 0 5/6 83 2/3 5 1 5 2 1 1 17
6. Cieślak Marta 22:25 2/3 66 1/1 100 0/0 0 0/5 5 4 3 3 2 0 7
» 8. Kaczmarczyk Agnieszka 20:39 5/10 50 0/0 0 3/4 75 3/4 7 5 4 1 0 0 13
10. Maruszczak Justyna 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rutkowska Emilia 26:14 2/5 40 2/3 66 0/1 0 1/3 4 2 3 1 2 0 10
15. Łodygowska Karolina 00:17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
» 16. Trębicka Claudia 31:48 6/8 75 2/6 33 0/0 0 0/1 1 1 1 5 3 0 18
17. Głebocka Paula 15:23 2/3 66 0/3 0 4/4 100 0/2 2 0 2 0 0 0 8
19. Świencicka Paulina 09:30 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 0 0 0 0
» 20. Iwanowicz Magdalena 26:01 1/3 33 1/1 100 2/2 100 2/0 2 1 1 1 1 0 7
zespół 25/46 6/19 16/19 10/20 30 18 23 14 11 1 84
.
- Łukasz-fan
- Młodzik
- Posty: 647
- Rejestracja: 11 lutego 2005, 15:03
- Lokalizacja: Poznań
- Kontaktowanie:
Olimpia AZS wygrała z Bydgoszczą 76:47, Lotos wygrał 15 punktami: OLIMPIA AZS w finale!!
Gratulacje
Gratulacje
INEA AZS POZNAŃ => www.azs.poznan.pl
Łukasz-fan pisze:Olimpia AZS wygrała z Bydgoszczą 76:47, Lotos wygrał 15 punktami: OLIMPIA AZS w finale!!
Gratulacje
Jeśli już silisz się pisać pełną nazwę, to proponowałbym uczynić to poprawnie... sugeruję zwrócić się z pytaniem, jak się nazywa zespół startujący w tych rozgrywkach, jeśli brakuje Ci takiej wiedzy.
Pozdrawiam serdecznie!
Ania i Alex... Na zawsze w naszych sercach!!! [']
- Łukasz-fan
- Młodzik
- Posty: 647
- Rejestracja: 11 lutego 2005, 15:03
- Lokalizacja: Poznań
- Kontaktowanie:
Wróć do „Koszykówka młodzieżowa”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości

