AZS-PWSZ TelecomMedia G-W
Oficjanly skład zespołu wraz z zapleczem trenerskim.
Numer Nazwisko i imię zawodniczki Data urodzenia Wzrost Pozycja
4 Czubak Katarzyna 25.08.1985r. 174cm rozgrywająca
5 Czarnecka Joanna 04.05.1982r. 192cm center
6 Karpińska Aleksandra 22.11.1983r. 178cm skrzydłowa
7 Toporowska Weronika 18.04.1983r. 168cm rozgrywająca
8 Żurowska Justyna 8.03.1985r. 188cm center
9 Semerda Joanna 23.05.1982r. 172cm skrzydłowa
10 Kozdroń Magdalena 12.12.1980r. 173cm skrzydłowa
11 Szott Agnieszka 23.03.1982r. 186cm skrzydłowa
12 Mroczek Dagmara 05.05.1984r. 188cm center
13 Kaszewska Barbara 04.12.1980r. 181cm skrzydłowa
14 Żyłczyńska Marta 15.12.1981r. 182cm skrzydłowa
15 Banaszkiewicz Judyta 19.05.1986r. 186cm center
17 Zalesiak Joanna 22.11.1988r. 173cm skrzydłowa
18 Wierzbicka Beata 15.09.1986r. 181cm skrzydłowa
Trener: Dariusz Maciejewski
II Trener: Janusz Wierzbicki
Asystent trenera i kierownik drużyny: Robert Pieczyrak
Trener odnowy: Robert Brałko
Lekarz drużyny: Anna Łoś
Żródło:
http://www.azspwsz.e-basket.pl/